重粉砕機
商品コードE013
廃プラ、木材、紙類、シュレッダーダスト、タイヤ、廃家電、基盤などあらゆるものを粉砕可能!
ローターの回転数を低くし、高トルク!!
低騒音・低振動で、回転刃・固定刃が長寿命
低騒音・低振動で、回転刃・固定刃が長寿命
ホッパー開閉装置ホッパーを開け、内部の清掃や、固定刃交換が簡単に行えます。
スクリーン交換スクリーンを下げ、スクリーン内の清掃や、スクリーン交換が簡単に行えます。
処理対象物
プラスチック(軟質、硬質)、木材、剪定枝、紙、繊維くず、シュレッダーダスト、タイヤ、廃家電、基盤- アルミ缶
- タイヤ
- 木材
- シュレッダー
- 家電プラ
その他の特長として
・回転刃をV字型に配置し、グリップ効果が高い。 ・スクリーンと回転刃との隙間は非常に小さく、排出性が高い。 ・投入ホッパー・上部フレームは油圧開閉装置装備。 ・スクリーンは油圧リフター装備で点検、清浄、交換が容易です。重粉砕機の主仕様
11kWタイプ
モーター | 11kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:W348mm 刃先径:Φ500mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:3枚 条数:3 刃数:2 回転刃:18枚 固定刃:2枚 |
基準回転数 | 430rpm |
重量 | 1600kg |
15kWタイプ
モーター | 15kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:W464mm 刃先径:Φ500mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:4枚 条数:3 刃数:2 回転刃:24枚 固定刃:2枚 |
基準回転数 | 430rpm |
重量 | 2100kg |
22kWタイプ
モーター | 22kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:W580mm 刃先径:Φ500mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:5枚 条数:3 刃数:2 回転刃:30枚 固定刃:2枚 |
基準回転数 | 430rpm |
重量 | 3500kg |
30kWタイプ
モーター | 30kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:W580mm 刃先径:Φ500mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:5枚 条数:3 刃数:2 回転刃:30枚 固定刃:2枚 |
基準回転数 | 430rpm |
重量 | 3500kg |
37kWタイプ
モーター | 37kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:W580mm 刃先径:Φ500mm |
ディスク枚数:5枚 条数:5 刃数:2 回転刃:50枚 固定刃:4枚 | |
基準回転数 | 360rpm |
重量 | 3700kg |
45kWタイプ
モーター | 45kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:580mm 刃先径:φ500mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:5枚 条数:5 刃先:2 回転刃:50枚 固定刃:4枚 |
基準回転数 | 360rpm |
重量 | 3700kg |
55kWタイプ
モーター | 55kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:812mm 刃先径:φ500mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:7枚 条数:5 刃先:2 回転刃:70枚 固定刃:4枚 |
基準回転数 | 300rpm |
重量 | 5500kg |
75kWタイプ
モーター | 75kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:812mm 刃先径:φ500mm |
ディスク枚数:7枚 条数:5 刃先:2 回転刃:70枚 固定刃:4枚 | |
基準回転数 | 300rpm |
重量 | 5500kg |
90kWタイプ
モーター | 90kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:1044mm 刃先径:φ500mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:9枚 条数:5 刃先:2 回転刃:90枚 固定刃:6枚 |
基準回転数 | 340rpm |
油圧ユニット | 0.4kW |
重量 | 7000kg |
110kWタイプ
モーター | 110kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:1044mm 刃先径:φ500mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:9枚 条数:5 刃先:2 回転刃:90枚 固定刃:6枚 |
基準回転数 | 340rpm |
油圧ユニット | 0.4kW |
重量 | 7000kg |
130kWタイプ
モーター | 132kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:1188mm 刃先径:φ650mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:11枚 条数:5 刃先:1 回転刃:55枚 固定刃:6枚 |
基準回転数 | 310rpm |
油圧ユニット | 0.4kW |
重量 | 11000kg |
160kWタイプ
モーター | 160kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:1188mm 刃先径:φ650mm |
ディスク枚数:11枚 条数:5 刃先:1 回転刃:55枚 固定刃:6枚 | |
基準回転数 | 310rpm |
油圧ユニット | 0.4kW |
重量 | 11000kg |
200kWタイプ
モーター | 200kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:1620mm 刃先径:Φ650mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:15枚 条数:5 刃先:1 回転刃:75枚 固定刃:8枚 |
基準回転数 | 375rpm |
油圧ユニット | 0.4kW |
重量 | 13000kg |
220kWタイプ
モーター | 220kW |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
粉砕粒度 | φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) |
ローター | 幅:1620mm 刃先径:Φ650mm |
粉砕刃 | ディスク枚数:15枚 条数:5 刃先:1 回転刃:75枚 固定刃:8枚 |
基準回転数 | 375rpm |
油圧ユニット | 0.4kW |
重量 | 13000kg |
250kWタイプ
モーター | 250 |
---|---|
粉砕方式 | 一軸式 |
φ5~φ50mm スクリーンサイズ(オプション) | |
ローター | 幅:1620mm 刃先径:Φ650mm |
ディスク枚数:15枚 条数:5 刃先:1 回転刃:75枚 固定刃:8枚 | |
基準回転数 | 375rpm |
油圧ユニット | 0.4kW |
重量 | 14000kg |
※処理能力は対象物の状態、機械の状態によって変わります。状態によっては仕様通りの能力が出ないことがあります。
※仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。
重粉砕機についてお問い合わせ
関連する製品
製品カテゴリーから探す
サービスから探す
処理対象物から探す
使用場所から探す