PCB 保管・運搬容器 オレンジボックス
特長
密閉構造の金属容器
PCB廃棄物の運搬容器のガイドラインを参考にして設計されています。強度はコンデンサーやトランスを収納した状態で約4倍の強さがあります。また容器は全数水張り試験を実施して、漏水確認済の蓋付密閉容器構造となっておりますので、安心してご使用いただけます。
取り扱いの利便性
密閉容器ですから置き場所を選びません。地震などによる転倒にも安心してご使用出来ます。
豊富な品揃え
コンデンサー用4種類、トランス用3種類、安定器1種類を用意しています。これに収納出来ないものについて特別注文もお受け出来ますので、是非ご相談ください。
運搬補助容器
保管場所の移動時の運搬補助容器として、オレンジボックス(PCB保管箱・PCB保管容器)に収納しておくと、処理施設までそのまま運送し処分してくれるシステムも始まっております。
PCB保管容器の搬入。
ユニック車での搬入も可能です(別途お見積り)
PCBの保管
よくある質問
- 標準納期はどのくらいですか?
- 受注生産となり、発注後、約1~1.5ヶ月です。
- 特注サイズの制作は可能ですか?
- 可能です。ご相談ください。発注から約1.5ヶ月程度かかります。
- 送料には荷下ろしを含んでいますか?
- トランス用は車上渡しとなり、その場合はお客様に荷下ろしをしていただきます。ユニック車での配送、荷下ろしを手配する場合、別途お見積りさせていただきます。
PCB 保管・運搬容器 オレンジボックスの主仕様
SKK-C1
コンデンサー用(小)サイズです。
参考価格 | 103,000円 |
---|---|
サイズ | W560×D140×H560(収納物寸法/目安:30KVA)mm |
寸法 | W645×D225×H613mm(外径寸法) W596×D176×H600mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t1.6 カバー:t1.6 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
吊り金具 | M10×2 |
本体重量 | 約19kg |
SKK-C2
コンデンサー用(中)サイズです。
参考価格 | 115,500円 |
---|---|
サイズ | W660×D180×H710(収納物寸法/目安:50~70KVA)mm |
寸法 | W745×D265×H763mm(外径寸法) W696×D216×H750mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t1.6 カバー:t1.6 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
吊り金具 | M10×2 |
重量 | 26kg |
SKK-C3
コンデンサー用(大)サイズです。
参考価格 | 151,000円 |
---|---|
サイズ | W760×D240×H810(數納物寸法/目安:75~100KVA)mm |
材質 | ケース:t2..3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
吊り金具 | M12×2 |
重量 | 約47kg |
SKK-C4
コンデンサー用(特大)サイズです。
参考価格 | 255,000円 |
---|---|
サイズ | W960×D260×H950(収納物寸法/目安:100KVA)mm |
寸法 | W1047×D347×H1012mm(外径寸法) W960×D260×H950mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
吊り金具 | M12×4 |
重量 | 約65kg |
SKK-A1
安定器用サイズです。
参考価格 | 100,000円 |
---|---|
サイズ | W430×D290×H260(収納物寸法/目安:40W2灯)mm |
寸法 | W505×D365×H313mm(外径寸法) W456×D316×H300mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t1.6 カバー:t1.6 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
吊り金具 | M10×2 |
重量 | 約15kg |
SKK-T1
トランス用(小)サイズです。
参考価格 | 368,000円 |
---|---|
サイズ | W540×D540×H800(収納物寸法/目安:10~50KVA)mm |
寸法 | W725×D725×H971mm(外径寸法) W580×D580×H841mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット20本 |
吊り金具 | M12×4 |
重量 | 約120kg |
SKK-T2
トランス用(大)
参考価格 | 492,000円 |
---|---|
サイズ | W710×D710×H910(収納物寸法/目安:10~70KVA)mm |
寸法 | W895×D895×H1101mm(外径寸法) W745×D745×H971mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット20本 |
吊り金具 | M16×4 |
重量 | 約171kg |
SKK-T3
トランス用(特大)サイズです
参考価格 | 623,000円 |
---|---|
サイズ | W800×D800×H1100(収納物寸法/目安:10~100KVA)mm |
寸法 | W995×D995×H1298mm(外径寸法) W845×D845×H1158mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット20本 |
吊り金具 | M16×4 |
重量 | 約215kg |
SKK-T4
トランス用(特大W)サイズです
参考価格 | 718,000円 |
---|---|
サイズ | W1000×D800×H1200(収納物寸法/目安:10~200KVA)mm |
寸法 | W1195×D995×H1399mm(外径寸法) W1044×D844×H1257mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t3.2 カバー:t3.2 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット20本 |
吊り金具 | M16×4 |
重量 | 約311kg |
※処理能力は対象物の状態、機械の状態によって変わります。状態によっては仕様通りの能力が出ないことがあります。
※仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。
PCB 保管・運搬容器 オレンジボックスについてお問い合わせ
お電話の際は「環境カタログサイトでPCB 保管・運搬容器 オレンジボックスを見た」とお伝えください。
0120-814-844 受付時間:平日9時~18時(土日祝休み)