モジュラーベルトコンベア
商品コードE193
あらゆる用途、搬送物にも対応。機長は10cm単位でお望みの機長に!
ベルト幅350~900mmのベルトコンベアです。
バラ物、袋物、箱物など様々な搬送実績があります。
バラ物、袋物、箱物など様々な搬送実績があります。
ベルト種類
- 平ベルト
- 中寄ベルト
- クライマベルト
- 平ベルト
- ノンスリップベルト
- 段付ベルト
モジュラーベルトコンベア ラインナップ
舟底型受板
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 運搬能力 m/min (50/60Hz) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
350 | 21/25 | 350mm×100N/mm×1.5×1.5 | 205 |
400 | 27/33 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 260 |
450 | 36/46 | 450mm×125N/mm×3×1.5 | 275 |
500 | 46/56 | 500mm×125N/mm×3×1.5 | 205 |
600 | 64/77 | 600mm×100N/mm×3×1.5 | 205 |
舟底型2点キャリヤローラー式
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 運搬能力 m/min (50/60Hz) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
350 | 21/25 | 350mm×100N/mm×1.5×1.5 | 185 |
400 | 28/35 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 230 |
450 | 43/50 | 450mm×125N/mm×3×1.5 | 255 |
500 | 53/64 | 500mm×125N/mm×3×1.5 | 265 |
600 | 68/82 | 600mm×125N/mm×3×1.5 | 310 |
平型受板式
仕様例(機長9.7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 水平最大運搬能力 (kg/m) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
350 | 38 | 350mm×100N/mm×1.5×1.5 | 310 |
400 | 34 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 370 |
450 | 51 | 450mm×100N/mm×1.5×1.5 | 405 |
500 | 49 | 500mm×100N/mm×1.5×1.5 | 420 |
600 | 44 | 600mm×100N/mm×1.5×1.5 | 490 |
平型ローラー式
仕様例(機長9.7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 水平最大運搬能力 (kg/m) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
350 | 38 | 350mm×100N/mm×1.5×1.5 | 310 |
400 | 34 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 370 |
450 | 51 | 450mm×100N/mm×1.5×1.5 | 405 |
500 | 49 | 500mm×100N/mm×1.5×1.5 | 420 |
600 | 44 | 600mm×100N/mm×1.5×1.5 | 490 |
舟底型受板式
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 運搬能力 m/min (50/60Hz) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
350 | 23/28 | 350mm×100N/mm×1.5×1.5 | 310 |
400 | 38/46 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 350 |
450 | 49/60 | 450mm×125N/mm×1.5×1.5 | 370 |
舟底型2点キャリヤローラー式
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 運搬能力 m/min (50/60Hz) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
350 | 23/2828 | 350mm×100N/mm×1.5×1.5 | 290 |
400 | 38/46 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 320 |
450 | 49/60 | 450mm×125N/mm×1.5×1.5 | 345 |
舟底型3点キャリヤローラー式
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 運搬能力 m/min (50/60Hz) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
400 | 39/47 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 330 |
450 | 49/60 | 450mm×125N/mm×3×1.5 | 355 |
500 | 70/85 | 500mm×125N/mm×3×1.5 | 420 |
600 | 110/132 | 600mm×125N/mm×3×1.5 | 455 |
舟底型受板式(クライマ型)
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 運搬能力 m/min (傾斜角度30°・50/60Hz) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
350 | 4.3/5.3 | 350mm×100N/mm×1.5×1.5 | 330 |
400 | 8.0/9.6 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 370 |
450 | 11/13 | 450mm×125N/mm×3×1.5 | 400 |
500 | 16.9/20.3 | 500mm×125N/mm×3×1.5 | 440 |
600 | 26.5/32.1 | 600mm×125N/mm×3×1.5 | 470 |
舟底型2点キャリヤローラー式(クライマ型)
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 運搬能力 m/min (傾斜角度30°・50/60Hz) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
350 | 4.3/5.3 | 350mm×100N/mm×1.5×1.5 | 330 |
400 | 8.0/9.6 | 400mm×100N/mm×1.5×1.5 | 370 |
450 | 11/13 | 450mm×125N/mm×3×1.5 | 400 |
500 | 16.9/20.3 | 500mm×125N/mm×3×1.5 | 440 |
600 | 26.5/32.1 | 600mm×125N/mm×3×1.5 | 470 |
舟底型3点キャリヤローラー式
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | 運搬能力 m/min (50/60Hz) | ベルト | 質量 (約 kg) |
---|---|---|---|
500 | 70/85 | 500mm×125N/mm×3×1.5 | 505 |
600 | 110/132 | 600mm×125N/mm×3×1.5 | 550 |
750 | 160/190 | 750mm×160N/mm×3×1.5 | 720 |
舟底型3点キャリヤローラー式(トラス構造)
仕様例(機長7mの場合)
ベルト幅 (mm) | ベルト |
---|---|
600 | 600mm×125N/mm×3×1.5 |
750 | 750mm×125N/mm×3×1.5 |
900 | 750mm×160N/mm×3×1.5 |
主な搬送物
舟底型
バラ物搬送用(土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ、缶ビン、廃ガラス、もみ、麦、ゴミ廃棄物、汚泥、その他)クライマ型
バラ物急傾斜搬送用(使用傾斜角・約25~45°)平型
袋物、箱物(ダンボール箱、発泡トレー、プラスチックコンテナ、袋物、その他)用途別搬送物実績
環境リサイクル関連
廃木材、缶・ビン、ペットボトル、廃プラスチック、古紙、廃タイヤ、廃家電、廃石膏ボード、廃ガラス、建設廃材、焼却炉、汚泥、廃包装資材、シュレッダーダスト、都市ごみ、生ゴミ、木くず、繊維くず、古布、粗大ゴミ、ゴムくず。産業機械関連
鍛錬:プレス(製品、カス)、樹脂成形(製品、カス) 工作機械:鉄・金属スクラップ(板系、ねじ系、粉・粒子系)、鉄・金属キリコ(螺旋系、粉・粒子系)、アルミ(チップ、粉・粒子系)、セラミック(粉・粒子系)、鋳物(粉・粒子系)、ショットプラスト(粒子系)穀物・食品関連
米、麦、籾、とうもろこし、蕎麦、大豆、コーヒー豆、根菜類(人参・芋・玉ねぎ)畜産関連
コンポスト、鶏糞、豚糞、牛糞、肥料、飼料、堆肥、給餌、培養土、食品系かす鉄鋼・窯業関連
鉄ダスト、スラグ、鋳物(鋳物砂含む)、煉瓦、タイル、セメント、石灰石、粘土、カーボン、ガラス、石灰物流・包装資材関連
ダンボール、箱、発泡ケース、発泡トレー、プラスチックケース、プラスチックコンテナ、真空パック、袋もの水産関連
魚、氷、魚のえさ、魚粉、魚肥料、貝殻、カキ殻土木建設関連
土砂、砂利、砂、砕石、ナトム、粘土、遺跡発掘※処理能力は対象物の状態、機械の状態によって変わります。状態によっては仕様通りの能力が出ないことがあります。
※仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。
モジュラーベルトコンベアについてお問い合わせ
関連する製品
製品カテゴリーから探す
サービスから探す
処理対象物から探す
使用場所から探す