フロア用コールドフィルムのサイズ・仕様一覧
規格 | 基材 | 表面 | 用途 | UVカット | 厚み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1270mm×30m | PET | 高光沢PET | フロア用 | あり | 130ミクロン | ・PETセパレート |
1270mm×30m | マットPET | |||||
1350mm×30m | 塩ビ | エンボスマット | なし | 200ミクロン | ・エンボス調 ・紙セパレート |
|
1350mm×30m | スムースマット | 220ミクロン | ・エンボス調 ・紙セパレート |
規格 | 基材 | 表面 | 用途 | UVカット | 厚み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1270mm×30m | PET | 高光沢PET | フロア用 | あり | 130ミクロン | ・PETセパレート |
1270mm×30m | マットPET | |||||
1350mm×30m | 塩ビ | エンボスマット | なし | 200ミクロン | ・エンボス調 ・紙セパレート |
|
1350mm×30m | スムースマット | 220ミクロン | ・エンボス調 ・紙セパレート |
Copyright (c) FUJITEX Corporation. All Rights Reserved.